まいどです!小林です。
スプーンの便利なところのひとつ、フックを自由に替えられるところ。
特にベネターは様々な魚種に使用するスプーン、ターゲットごとにフックを替えるだけで大きくキャッチ率が上がります。
この記事では各サイズ、各魚種ごとにおすすめの鈎の種類やフックサイズを一覧にしています。
また、フックを替えると泳ぎも変わります。
シングルフックは軽いので最もワイドな動きになり、早く巻いても一番ぐるぐる回りにくいです。
トレブル、ツインアシストは重く抵抗も大きいためウォブリング、テールスウィングの幅が小さくなり、早巻きでは若干回りやすくなります。
シングルアシストは上記2点の中間のシングル寄り、という感じです。
ターゲットの特徴に合わせてフックをチョイスするのがベストですが、個人的にはツインアシストを使用することが多いです。
シングルは最も動きが良くなり、不要なゴミやウィードを拾ってきにくいことから一番快適に釣りができます。
シングルアシストは大物狙いで強度が欲しい時に。
ツインアシストはフッキング率、バレにくさから実用性が最も高いと感じています。
トレブルは使う頻度こそ高くないのですが、メバルやアジなどでショートバイトが頻発する状況ではやはり重宝します。
| シングルフック | 4.5g | 8g | 14g | 軸径や有効なシチュエーション等 |
| 基本 | #4 | #2 | #1/0 | DECOYバーサタイルシングル等 |
| アジ | ||||
| カサゴ | #4 | #2 | ||
| カマス | ||||
| サバ | ||||
| シーバス | ||||
| タケノコメバル | #4 | #2 | ||
| タチウオ | ||||
| チヌ | #4 | #2 | 根掛かりの多い場所でボトムを攻める時 | |
| ハタ類 | #4 | #2 | #1/0 | |
| ヒラスズキ | ||||
| ヒラメ | ||||
| フエフキ類 | #2 | #1/0 | 太軸 | |
| マゴチ | ||||
| メッキ | ||||
| メバル | #6 | #4 | 藻場、細軸 | |
| 青物 | #1/0 | 太軸 | ||
| 南方系ヒラアジ | #2 | #1/0 | 太軸 | |
| ウグイ | #4 | 細軸 | ||
| ナマズ | #2 | #1/0 | ||
| バス | #4 | #2 | #1/0 | ウィードエリアや根掛かりの多い場所 |
| ライギョ | #2 | #1/0 | 太軸 | |
| ネイティブトラウト | #4 | #2 | 細軸 | |
| 本流トラウト | #2 | #1/0 | ||
| トレブルフック | 4.5g | 8g | 14g | 軸径や有効なシチュエーション等 |
| 基本 | #10 | #8 | #4 | 4.5g:ST-26, 8g:ST-36, 14g:ST-46 (カルティバ)等 |
| アジ | #12 | #10 | 細軸 | |
| カサゴ | ||||
| カマス | #10 | #8 | 細軸 | |
| サバ | #10 | #8 | ||
| シーバス | #8 | #4 | ||
| タケノコメバル | ||||
| タチウオ | #6 | #2 | クアトロフック(4本鈎)も可 | |
| チヌ | #10 | #8 | ||
| ハタ類 | ||||
| ヒラスズキ | #8 | #4 | ||
| ヒラメ | #4 | |||
| フエフキ類 | #8 | #4 | 太軸 | |
| マゴチ | #4 | |||
| メッキ | #10 | #8 | 細軸 | |
| メバル | #12 | #10 | 細軸 | |
| 青物 | #4 | 太軸 | ||
| 南方系ヒラアジ | #4 | 太軸 | ||
| ウグイ | #10 | 細軸 | ||
| ナマズ | #8 | #4 | ||
| バス | #10 | #8 | #4 | |
| ライギョ | ||||
| ネイティブトラウト | ||||
| 本流トラウト | ||||
| シングルアシスト | 4.5g | 8g | 14g | 軸径や有効なシチュエーション等 |
| 基本 | #4 | #2 | #1/0 | がまかつTR-25、DECOYショートパイク等 |
| アジ | #6 | #4 | 細軸 | |
| カサゴ | #4 | #2 | ||
| カマス | ||||
| サバ | ||||
| シーバス | ||||
| タケノコメバル | #4 | #2 | ||
| タチウオ | ||||
| チヌ | #4 | #2 | ||
| ハタ類 | #4 | #2 | #1/0 | |
| ヒラスズキ | ||||
| ヒラメ | ||||
| フエフキ類 | #2 | #1/0 | 太軸 | |
| マゴチ | ||||
| メッキ | #4 | #2 | 細軸 | |
| メバル | #6 | #4 | 藻場、細軸 | |
| 青物 | #1/0 | 太軸 | ||
| 南方系ヒラアジ | #1/0 | 太軸 | ||
| ウグイ | #4 | 細軸 | ||
| ナマズ | #2 | #1/0 | ||
| バス | #4 | #2 | #1/0 | ウィードエリアや根掛かりの多い場所 |
| ライギョ | #2 | #1/0 | 太軸 | |
| ネイティブトラウト | #4 | #2 | 細軸 | |
| 本流トラウト | #2 | #1/0 | ||
| ツインアシスト | 4.5g | 8g | 14g | 軸径や有効なシチュエーション等 |
| 基本 | #6 | #4 | #1 | がまかつアシスト59ライト等 |
| アジ | #8 | #6 | 細軸 | |
| カサゴ | ||||
| カマス | #6 | #4 | 細軸 | |
| サバ | #6 | #4 | ||
| シーバス | #4 | #1 | ||
| タケノコメバル | ||||
| タチウオ | #2 | #1/0 | ||
| チヌ | #6 | #4 | ||
| ハタ類 | #6 | #4 | #1 | |
| ヒラスズキ | #4 | #1 | ||
| ヒラメ | #1 | |||
| フエフキ類 | #4 | #1 | 太軸 | |
| マゴチ | #1 | |||
| メッキ | #6 | #4 | 細軸 | |
| メバル | #8 | #6 | 細軸 | |
| 青物 | #1 | 太軸 | ||
| 南方系ヒラアジ | #1 | 太軸 | ||
| ウグイ | #6 | 細軸 | ||
| ナマズ | #4 | #1 | ||
| バス | #6 | #4 | #1 | |
| ライギョ | ||||
| ネイティブトラウト | #6 | #4 | 細軸 | |
| 本流トラウト | #4 | #1 |
*黄色マーカーはその魚種に最適なフック、サイズ
*±1番手でも適合します